![]() |
||||||||||||||||||||||
Für die Zonenermittlung ist im Verkehrsgebiet FahrBus Gmünd der
Zonenplan „OstalbMobill“, in der jeweils gültigen Fassung,
maßgebend.
Stand: 01.04.2010
| durch- fahrene |
Einzelfahrschein | AZUBI, Studenten, Schüler |
Monatskarte | Monatskarte persönlich |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Erwachsene | Kind | Einzelkauf | ABO | Kindergarten | Einzelkauf | ABO |
| 1 | 1,60 € | 1,00 € | 37,00 € | 30,00 € | 12,00 € | 48,00 € | 39,50 € |
| 2 | 1,80 € | 1,20 € | 37,00 € | 30,00 € | 12,00 € | 48,00 € | 39,50 € |
| 3 | 2,00 € | 1,30 € | 45,00 € | 36,00 € | 12,00 € | 51,50 € | 42,50 € |
| 4 | 2,20 € | 1,50 € | 51,00 € | 41,00 € | 17,00 € | 58,00 € | 47,00 € |
| 5+6 | 2,60 € | 1,80 € | 56,00 € | 47,00 € | 17,00 € | 65,00 € | 55,50 € |
FahrBus Gmünd bietet Ihnen die Möglichkeit,
durch den Erwerb einer Abo-Karte
öffentliche Verkehrsmittel zu
reduzierten Tarifen benutzen zu können.
>>> Abo
Bestellvordruck zum Download
Ab 7 Zonen: Anwendung des Tarifs von OstalbMobil. Den Zonenplan
und
weitere Informationen finden Sie hier: http://www.ostalbmobil.de/
Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelte: Download PDF (4 MB)